コンテンツへスキップ
小学2年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 押 尾 尚 迪 | 2 | 倶知安XC | 棄権 |
2 | 茶 谷 一 惺 | 2 | 上富良野XC | 棄権 |
3 | 西 尾 健 | 2 | 京極XC | 棄権 |
4 | 藤 原 瀬 波 | 2 | ニセコXC | 4:53.0 |
5 | 後 藤 充 | 2 | 麓郷XC | 6:56.5 |
6 | 髙 橋 伴 太 | 2 | 蘭越XC | 5:03.0 |
小学2年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
7 | 小 椋 実 咲 | 2 | 倶知安XC | 5:31.8 |
8 | 尾 作 初 芽 | 2 | 留萌XC | 5:16.3 |
9 | 大 内 す ず | 2 | 鷹栖北野XC | 5:17.9 |
10 | 千 種 美 遥 | 2 | 留萌XC | 棄権 |
小学1年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
11 | 新 岡 碧 翔 | 1 | 美瑛XC | 6:31.5 |
12 | 下 田 健 勝 | 1 | 京極XC | 6:40.6 |
13 | 紺 野 翔 太 | 1 | 名寄XC | 6:07.6 |
14 | 西 山 陽 太 | 1 | 留萌XC | 7:14.7 |
小学1年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
15 | 馬 渕 春 花 | 1 | 麓郷XC | 8:50.8 |
16 | 谷 崎 二 葉 | 1 | 美瑛XC | 8:14.5 |
17 | 渡 辺 あすか | 1 | 鷹栖北野XC | 7:39.1 |
18 | 北 川 莉 花 | 1 | 名寄XC | 8:37.4 |
19 | 香 川 結 衣 | 1 | 京極XC | 6:29.3 |
小学4年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
20 | 渡 辺 広太朗 | 4 | 鷹栖北野XC | 10:38.6 |
21 | 谷 崎 陽 汰 | 4 | 美瑛XC | 10:04.9 |
22 | 佐 藤 宏 哉 | 4 | 上富良野XC | 9:23.0 |
23 | 髙 橋 悟 | 4 | 東川XC | 9:49.2 |
24 | 横 井 湊 斗 | 4 | 麓郷XC | 棄権 |
25 | 菅 野 恵 太 | 4 | 東川XC | 8:48.0 |
26 | 三 師 湧 崇 | 4 | 麓郷XC | 12:06.5 |
27 | 宮 原 那 來 | 4 | 神居伊の沢XC | 8:24.1 |
28 | 後 藤 司 | 4 | 麓郷XC | 11:39.9 |
29 | 関 口 智 生 | 4 | 鷹栖北野XC | 9:29.9 |
30 | 川 邊 翔 愛 | 4 | 喜茂別XC | 7:48.6 |
31 | 湯 本 陽 仁 | 4 | 鷹栖北野XC | 9:55.5 |
32 | 紺 野 太 輝 | 4 | 名寄XC | 8:40.5 |
33 | 北 川 凛 次 | 4 | 名寄XC | 8:34.6 |
34 | 間 宮 大 翔 | 4 | 東光XC | 8:24.6 |
35 | 橋 本 兼 | 4 | 美幌XC | 8:04.1 |
小学3年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
36 | 髙 橋 夏 海 | 3 | 札幌XC | 9:12.9 |
37 | 小 浜 柊 康 | 3 | 上富良野XC | 12:23.8 |
38 | 宮 脇 幾 生 | 3 | 神居伊の沢XC | 11:32.5 |
39 | 下 田 健 心 | 3 | 京極XC | 8:57.8 |
40 | 井 上 旺 大 | 3 | 名寄XC | 9:08.7 |
41 | 中 井 結 翔 | 3 | 京極XC | 8:26.4 |
42 | 西 谷 拓 真 | 3 | 札幌XC | 10:00.9 |
43 | 香 川 悠 樹 | 3 | 京極XC | 8:58.5 |
44 | 松 本 慶 | 3 | 朝日XC | 9:46.9 |
45 | 長 田 憲 明 | 3 | 留萌XC | 9:30.2 |
46 | 中 野 碧 人 | 3 | 美幌XC | 8:43.2 |
47 | 中 道 陽 太 | 3 | 和寒SS | 棄権 |
48 | 五十嵐 翔 星 | 3 | 東神楽XC | 8:18.5 |
小学4年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
49 | 新 岡 璃 亜 | 4 | 美瑛XC | 10:17.0 |
50 | 能 登 たまき | 4 | 赤井川XC | 8:15.5 |
51 | 金 谷 陽 南 | 4 | 留萌XC | 9:34.0 |
52 | 佐 藤 和 花 | 4 | 鷹栖北野XC | 9:01.5 |
53 | 岡 澤 桜 | 4 | 神居伊の沢XC | 8:48.8 |
54 | 福 井 和 | 4 | 札幌XC | 8:21.3 |
55 | 渡 邊 瑠 々 | 4 | 和寒SS | 8:09.8 |
56 | 大 内 う た | 4 | 鷹栖北野XC | 7:55.5 |
57 | 河 野 にこり | 4 | 蘭越XC | 7:35.7 |
58 | 佐々木 心 | 4 | 赤井川XC | 7:52.7 |
小学3年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
59 | 中 江 青 葉 | 3 | ニセコXC | 8:41.4 |
60 | 渡 邊 琴 巴 | 3 | 麓郷XC | 14:32.5 |
61 | 打 本 彩 絵 | 3 | 麓郷XC | 11:58.3 |
62 | 西 銘 かなさ | 3 | 麓郷XC | 9:54.8 |
63 | 浜 頭 季 子 | 3 | 当麻XC | 8:36.4 |
64 | 池 元 沙 羅 | 3 | 京極XC | 8:28.7 |
小学6年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
65 | 村 上 凱 | 6 | 美瑛XC | 13:21.1 |
66 | 髙 橋 秋 地 | 6 | 札幌XC | 14:12.7 |
67 | 押 切 柊 真 | 6 | 喜茂別XC | 11:02.6 |
68 | 能 勢 直 樹 | 6 | 上富良野XC | 15:38.5 |
69 | 古 屋 翔太郎 | 6 | 美瑛XC | 14:12.3 |
70 | 板 垣 陽 大 | 6 | 神居伊の沢XC | 13:24.0 |
71 | 中 山 琥 喜 | 6 | 麓郷XC | 15:36.2 |
72 | 多羽田 徹 平 | 6 | 朝日XC | 13:07.1 |
73 | 由 利 健 琉 | 6 | 麓郷XC | 13:43.1 |
74 | 松 下 新 | 6 | 麓郷XC | 13:27.1 |
75 | 伊 藤 葵 | 6 | 札幌XC | 13:01.6 |
76 | 伊 藤 映 太 | 6 | 留萌XC | 12:03.6 |
77 | 後 藤 匠 | 6 | 麓郷XC | 12:29.8 |
78 | 沢 目 翔 | 6 | 鷹栖北野XC | 13:34.6 |
79 | 棟 方 翔 愛 | 6 | 神居伊の沢XC | 12:33.4 |
80 | 川 村 陽 斗 | 6 | 神居伊の沢XC | 12:51.2 |
81 | 松 本 一 太 | 6 | 朝日XC | 11:38.0 |
82 | 小 松 蒼 空 | 6 | 麓郷XC | 12:53.6 |
83 | 山 本 優 羽 | 6 | 神居伊の沢XC | 11:38.2 |
84 | 佐 藤 颯 音 | 6 | 東光XC | 11:32.0 |
85 | 福 井 碧 | 6 | 札幌XC | 12:08.9 |
86 | 押 尾 友 晴 | 6 | 倶知安XC | 11:18.8 |
87 | 窪 田 蒼 来 | 6 | 和寒SS | 11:54.2 |
88 | 髙 橋 詩 喜 | 6 | 蘭越XC | 11:10.5 |
89 | 大 内 崇 佑 | 6 | 鷹栖北野XC | 10:56.6 |
90 | 岩 佐 裕 稀 | 6 | 喜茂別XC | 11:06.8 |
91 | 中 村 昌 暉 | 6 | 朝日XC | 10:39.8 |
92 | 藤 沢 頼 | 6 | 喜茂別XC | 9:58.2 |
小学5年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
93 | 山 川 岳 | 5 | 上富良野XC | 16:55.8 |
94 | 前 田 興 玖 | 5 | 喜茂別XC | 12:49.0 |
95 | 成 田 有 杜 | 5 | 京極XC | 15:30.8 |
96 | 小 浜 桜 貴 | 5 | 上富良野XC | 18:00.1 |
97 | 中 江 穣 | 5 | ニセコXC | 13:43.2 |
98 | 青 山 纏 | 5 | 上富良野XC | 18:43.5 |
99 | 押 尾 真 行 | 5 | 倶知安XC | 13:14.7 |
100 | 打 本 海 誠 | 5 | 麓郷XC | 14:22.5 |
101 | 山 川 生 | 5 | 名寄XC | 20:58.4 |
102 | 貴 田 翔 斗 | 5 | 鷹栖北野XC | 14:17.6 |
103 | 本 田 晃 佑 | 5 | 札幌XC | 17:44.9 |
104 | 前 田 旭 陽 | 5 | 朝日XC | 13:51.9 |
105 | 安 部 達 晴 | 5 | 喜茂別XC | 12:07.8 |
106 | 上 元 心 晴 | 5 | 蘭越XC | 12:21.7 |
107 | 阿 部 元 晴 | 5 | 留萌XC | 12:29.3 |
108 | 松 島 柊 太 | 5 | 東神楽XC | 13:29.0 |
109 | 今 野 玄 | 5 | 喜茂別XC | 12:08.7 |
110 | 福 岡 碧 | 5 | 留萌XC | 11:37.5 |
111 | 中 井 大 翔 | 5 | 京極XC | 13:25.5 |
112 | 武 山 旺士郎 | 5 | 和寒SS | 13:07.3 |
113 | 初 山 諒 丞 | 5 | 蘭越XC | 13:14.8 |
114 | 中 道 晴 人 | 5 | 和寒SS | 12:50.0 |
115 | 中 野 陽 太 | 5 | 美幌XC | 12:24.6 |
116 | 松 本 学 士 | 5 | 美幌XC | 11:24.2 |
117 | 宮 下 銀士郎 | 5 | 神居伊の沢XC | 12:01.1 |
118 | 三 上 寛太朗 | 5 | 蘭越XC | 11:53.9 |
小学6年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
119 | 末 次 梨 胡 | 6 | 赤井川XC | 20:32.0 |
120 | 菅 野 実 鈴 | 6 | 上富良野XC | 16:09.8 |
121 | 小 林 ゆ め | 6 | 赤井川XC | 12:26.0 |
122 | 松 林 和 花 | 6 | 札幌XC | 13:56.8 |
123 | 行 天 映 理 | 6 | 京極XC | 13:10.4 |
124 | 齊 藤 心 愛 | 6 | 京極XC | 13:04.3 |
125 | 荒 関 結 衣 | 6 | 京極XC | 12:52.9 |
126 | 湯 本 美 衣 | 6 | 鷹栖北野XC | 13:44.1 |
127 | 神 実 聡 | 6 | 留萌XC | 棄権 |
128 | 羽 田 胡 桃 | 6 | 東光XC | 11:54.6 |
129 | 北 山 綾 芽 | 6 | 東光XC | 11:44.7 |
130 | 越 田 月 紫 | 6 | 留萌XC | 12:30.5 |
131 | 河 野 くりあ | 6 | 蘭越XC | 12:29.4 |
132 | 浜 頭 冬 和 | 6 | 当麻XC | 12:02.6 |
133 | 大 沼 美 結 | 6 | 美幌XC | 12:36.2 |
134 | 千 葉 徠 々 | 6 | 美幌XC | 12:43.0 |
135 | 岩 佐 和 奏 | 6 | 札幌XC | 12:49.7 |
136 | 髙 橋 柚 南 | 6 | 美幌XC | 11:33.8 |
137 | 川 邊 空 愛 | 6 | 喜茂別XC | 11:25.9 |
小学5年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
138 | 小 椋 優 咲 | 5 | 倶知安XC | 13:06.4 |
139 | 小 上 椛 | 5 | 京極XC | 14:48.1 |
140 | 山 口 新 菜 | 5 | 屈足XC | 15:00.2 |
141 | 馬 渕 美 槻 | 5 | 麓郷XC | 15:52.6 |
142 | 山 岡 璃 心 | 5 | 蘭越XC | 12:04.3 |
143 | 河 田 ゆ ず | 5 | 喜茂別XC | 13:44.6 |
144 | 浦 田 彩 織 | 5 | ニセコXC | 13:13.0 |
145 | 小 松 碧 海 | 5 | 麓郷XC | 14:54.5 |
146 | 藤 原 優 杏 | 5 | ニセコXC | 11:07.2 |
147 | 荒 木 彩 花 | 5 | 麓郷XC | 13:07.1 |
148 | 田 中 志 依 | 5 | 屈足XC | 13:13.5 |
149 | 阿 部 七 海 | 5 | 留萌XC | 11:59.7 |
150 | 工 藤 穂 浪 | 5 | 喜茂別XC | 11:39.7 |
中学1年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
301 | 三 師 響 子 | 1 | 麓郷中 | 14:28.2 |
302 | 和 久 柚 葉 | 1 | 和寒中 | 棄権 |
303 | 清 水 彩 音 | 1 | 麓郷中 | 13:06.1 |
304 | 佐 藤 由 奈 | 1 | 当麻中 | 11:57.3 |
305 | 野 田 愛 彩 | 1 | 美幌中 | 12:43.1 |
306 | 渡 邊 璃 々 | 1 | 和寒中 | 11:53.2 |
307 | 大 箸 遥 花 | 1 | 附属旭川中 | 12:11.4 |
308 | 石 川 潤 | 1 | 美幌北中 | 12:19.6 |
309 | 三 浦 有咲美 | 1 | 美幌中 | 11:14.3 |
中学2年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
310 | 渡 邊 理 心 | 2 | 麓郷中 | 14:12.5 |
311 | 由 利 杏 奈 | 2 | 麓郷中 | 14:20.4 |
312 | 鈴 木 梨 央 | 2 | 麓郷中 | 13:39.0 |
313 | 金 津 美和菜 | 2 | 東明中 | 11:05.3 |
中学3年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
314 | 上 川 倖 奈 | 3 | 士別中 | 12:35.3 |
315 | 伊 藤 灯 里 | 3 | 留萌XC | 棄権 |
316 | 酒 井 碧 子 | 3 | 和寒中 | 11:13.4 |
317 | 髙 橋 柚 季 | 3 | 美幌中 | 11:08.7 |
318 | 吉 田 梨 乃 | 3 | 美幌中 | 11:02.9 |
319 | 桐 山 日 和 | 3 | 美幌中 | 10:48.9 |
320 | 和 久 葉 澄 | 3 | 和寒中 | 11:01.5 |
中学1年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
321 | 亀 山 晟 史 | 1 | 当麻中 | 20:11.6 |
322 | 細 川 滉 斗 | 1 | 和寒中 | 19:40.8 |
323 | 二階堂 清 矢 | 1 | 神居東中 | 20:36.3 |
324 | 松 島 奏 太 | 1 | 東神楽中 | 20:23.3 |
325 | 内 倉 鼓 唱 | 1 | 和寒中 | 19.35.1 |
326 | 中 屋 稀 皓 | 1 | 東神楽中 | 18:41.5 |
327 | 田 川 稜 真 | 1 | 愛宕中 | 18:44.6 |
328 | 桐 山 晴 良 | 1 | 美幌中 | 21:04.4 |
329 | 中 道 大 樹 | 1 | 和寒中 | 棄権 |
330 | 田 代 奏 太 | 1 | 東明中 | 17:56.3 |
331 | 中 川 恵 太 | 1 | 札幌XC | 17:28.0 |
中学2年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
332 | 深 井 寛 太 | 2 | 留萌XC | 19:08.4 |
333 | 横 井 泰 河 | 2 | 麓郷中 | 23:56.3 |
334 | 伊 藤 颯 真 | 2 | 札幌XC | 20:54.9 |
335 | 遠 藤 一 継 | 2 | 士別中 | 17:59.0 |
336 | 松 下 楽 | 2 | 麓郷中 | 19:30.1 |
337 | 木地谷 星 来 | 2 | 鷹栖中 | 21:49.7 |
338 | 八重樫 琉 陽 | 2 | 東川中 | 20:47.7 |
339 | 八 田 圭 隼 | 2 | 留萌中 | 棄権 |
340 | 原 田 蓮 斗 | 2 | 鷹栖中 | 19:04.4 |
341 | 八 田 来 飛 | 2 | 留萌中 | 棄権 |
342 | 國 廣 泰 地 | 2 | 札幌XC | 17:33.7 |
343 | 北 山 蒼 弥 | 2 | 光陽中 | 19:02.6 |
344 | 住 吉 哲 平 | 2 | 留萌中 | 20:57.0 |
345 | 和 久 玄 | 2 | 和寒中 | 17:59.5 |
中学3年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
346 | 小 林 陽 真 | 3 | 赤井川中 | 17:13.0 |
347 | 中 野 航 成 | 3 | 女満別中 | 18:27.5 |
348 | 川 村 優 太 | 3 | 東神楽中 | 19:42.4 |
349 | 髙 田 哲 真 | 3 | 麓郷中 | 19:04.7 |
350 | 毛 内 宙 | 3 | 留萌中 | 17:28.7 |
351 | 藤 沢 連 | 3 | 喜茂別中 | 17:54.0 |
352 | 松 本 凌 汰 | 3 | 美幌中 | 17:37.0 |
353 | 清 水 拓 真 | 3 | 麓郷中 | 18:01.5 |
354 | 鳥 羽 優 絆 | 3 | 東川中 | 17:36.0 |
355 | 矢 野 雅 治 | 3 | 名寄中 | 16:39.1 |
356 | 佐 藤 慶 | 3 | 東川中 | 16:57.5 |
357 | 細 川 皓 生 | 3 | 和寒中 | 16:16.6 |