コンテンツへスキップ
小学2年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 橋 本 晴 馬 | 2 | 当麻XC | |
2 | 西 山 陽 太 | 2 | 留萌XC | |
3 | 下 田 健 勝 | 2 | 京極XC | |
4 | 紺 野 翔 太 | 2 | 名寄XC | |
小学2年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
5 | 石 橋 いさな | 2 | 赤井川XC | |
6 | 馬 渕 春 花 | 2 | 麓郷XC | |
7 | 北 川 莉 花 | 2 | 名寄XC | |
8 | 谷 崎 二 葉 | 2 | 美瑛XC | |
9 | 渡 辺 あすか | 2 | 鷹栖北野XC | |
10 | 香 川 結 衣 | 2 | 京極XC | |
小学1年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
11 | 加 藤 蒼 大 | 1 | 鷹栖北野XC | |
12 | カーキー 渓 心 | 1 | 蘭越XC | |
13 | 藤 井 幹次郎 | 1 | 和寒SS | |
14 | 古 川 葵 晴 | 1 | 麓郷XC | |
15 | 宮 城 颯 | 1 | 和寒SS | |
16 | 大 内 景 達 | 1 | 鷹栖北野XC | |
17 | 秋 山 誠 護 | 1 | 名寄XC | |
18 | 武 山 晃太郎 | 1 | 和寒SS | |
19 | 浜 頭 柊 丞 | 1 | 当麻XC | |
20 | 山 岡 丈太朗 | 1 | 蘭越XC | |
小学1年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
21 | 樋 掛 愛 | 1 | 麓郷XC | |
22 | 塚 田 凜 | 1 | 当麻XC | |
23 | 湯 本 紗 衣 | 1 | 鷹栖北野XC | |
24 | 武 田 依 和 | 1 | 留萌XC | |
25 | 中 川 凜 | 1 | 美幌XC | |
26 | 竹 内 詩 葉 | 1 | 当麻XC | |
27 | 中 山 陽 葵 | 1 | 士別XC | |
小学4年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
28 | 水戸部 羽 玖 | 4 | 当麻XC | |
29 | 行 天 蒼 馬 | 4 | 喜茂別XC | |
30 | 宮 脇 幾 生 | 4 | 神居伊の沢XC | |
31 | 西 谷 拓 真 | 4 | 札幌XC | |
32 | 松 本 慶 | 4 | 朝日XC | |
33 | 長 田 憲 明 | 4 | 留萌XC | |
34 | 髙 橋 夏 海 | 4 | 札幌XC | |
35 | 中 田 泰 山 | 4 | 東川XC | |
36 | 中 道 陽 太 | 4 | 和寒SS | |
37 | 下 田 健 心 | 4 | 京極XC | |
38 | 香 川 悠 樹 | 4 | 京極XC | |
39 | 中 野 碧 人 | 4 | 美幌XC | |
40 | 中 井 結 翔 | 4 | 京極XC | |
41 | 五十嵐 翔 星 | 4 | 東川XC | |
小学3年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
42 | 茶 谷 一 惺 | 3 | 上富良野XC | |
43 | 押 尾 尚 迪 | 3 | 倶知安XC | |
44 | 後 藤 充 | 3 | 麓郷XC | |
45 | 藤 原 瀬 波 | 3 | ニセコXC | |
小学4年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
46 | 渡 邊 琴 巴 | 4 | 麓郷XC | |
47 | 竹 内 羽那香 | 4 | 当麻XC | |
48 | 打 本 彩 絵 | 4 | 麓郷XC | |
49 | 古 川 ひなの | 4 | 麓郷XC | |
50 | 中 山 琴 春 | 4 | 士別XC | |
51 | 西 銘 かなさ | 4 | 麓郷XC | |
52 | 中 江 青 葉 | 4 | ニセコXC | |
53 | 浜 頭 季 子 | 4 | 当麻XC | |
54 | 池 元 沙 羅 | 4 | 京極XC | |
小学3年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
55 | 千 種 美 遥 | 3 | 留萌XC | |
56 | 小 椋 実 咲 | 3 | 倶知安XC | |
57 | 大 内 す ず | 3 | 鷹栖北野XC | |
58 | 尾 作 初 芽 | 3 | 留萌XC | |
小学6年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
59 | 髙 橋 暖 和 | 6 | 東神楽XC | |
60 | 山 黒 蒼 介 | 6 | 美瑛XC | |
61 | 水戸部 心 珀 | 6 | 当麻XC | |
62 | 齋 藤 颯 天 | 6 | 倶知安XC | |
63 | 山 川 生 | 6 | 名寄XC | |
64 | 本 田 晃 佑 | 6 | 札幌XC | |
65 | 山 川 岳 | 6 | 上富良野XC | |
66 | 打 本 海 誠 | 6 | 麓郷XC | |
67 | 貴 田 翔 斗 | 6 | 鷹栖北野XC | |
68 | 中 江 穣 | 6 | ニセコXC | |
69 | 松 島 柊 太 | 6 | 東神楽XC | |
70 | 中 井 大 翔 | 6 | 京極XC | |
71 | 初 山 諒 丞 | 6 | 蘭越XC | |
72 | 押 尾 真 行 | 6 | 倶知安XC | |
73 | 武 山 旺士郎 | 6 | 和寒SS | |
74 | 中 道 晴 人 | 6 | 和寒SS | |
75 | 阿 部 元 晴 | 6 | 留萌XC | |
76 | 中 野 陽 太 | 6 | 美幌XC | |
77 | 上 元 心 晴 | 6 | 蘭越XC | |
78 | 今 野 玄 | 6 | 喜茂別XC | |
79 | 安 部 達 晴 | 6 | 喜茂別XC | |
80 | 宮 下 銀士郎 | 6 | 神居伊の沢XC | |
81 | 三 上 寛太朗 | 6 | 蘭越XC | |
82 | 福 岡 碧 | 6 | 留萌XC | |
83 | 松 本 学 士 | 6 | 美幌XC | |
小学5年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
84 | 山 口 渓 心 | 5 | 赤井川XC | |
85 | 阿 部 琥 鉄 | 5 | 留萌XC | |
86 | 松 下 湊 | 5 | 上富良野XC | |
87 | 石 橋 開 道 | 5 | 赤井川XC | |
88 | 横 井 湊 斗 | 5 | 麓郷XC | |
89 | 三 師 湧 嵩 | 5 | 麓郷XC | |
90 | 後 藤 司 | 5 | 麓郷XC | |
91 | 渡 辺 広太朗 | 5 | 鷹栖北野XC | |
92 | 谷 崎 陽 汰 | 5 | 美瑛XC | |
93 | 湯 本 陽 仁 | 5 | 鷹栖北野XC | |
94 | 髙 橋 悟 | 5 | 東川XC | |
95 | 佐 藤 宏 哉 | 5 | 上富良野XC | |
96 | 菅 野 恵 太 | 5 | 東川XC | |
97 | 紺 野 太 輝 | 5 | 名寄XC | |
98 | 北 川 凛 次 | 5 | 名寄XC | |
99 | 間 宮 大 翔 | 5 | 東光XC | |
100 | 宮 原 那 來 | 5 | 神居伊の沢XC | |
101 | 橋 本 兼 | 5 | 美幌XC | |
102 | 川 邊 翔 愛 | 5 | 喜茂別XC | |
小学6年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
103 | 馬 渕 美 槻 | 6 | 麓郷XC | |
104 | 山 口 新 菜 | 6 | 屈足XC | |
105 | 小 松 碧 海 | 6 | 麓郷XC | |
106 | 小 上 椛 | 6 | 京極XC | |
107 | 田 中 志 依 | 6 | 屈足XC | |
108 | 浦 田 彩 織 | 6 | ニセコXC | |
109 | 荒 木 彩 花 | 6 | 麓郷XC | |
110 | 小 椋 優 咲 | 6 | 倶知安XC | |
111 | 山 岡 璃 心 | 6 | 蘭越XC | |
112 | 阿 部 七 海 | 6 | 留萌XC | |
113 | 工 藤 穂 浪 | 6 | 喜茂別XC | |
114 | 藤 原 優 杏 | 6 | ニセコXC | |
小学5年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
115 | 原 ふたば | 5 | 美瑛XC | |
116 | カーキーさくら | 5 | 蘭越XC | |
117 | 金 谷 陽 南 | 5 | 留萌XC | |
118 | 佐 藤 和 花 | 5 | 鷹栖北野XC | |
119 | 岡 澤 桜 | 5 | 神居伊の沢XC | |
120 | 長 岡 唄 子 | 5 | 喜茂別XC | |
121 | 福 井 和 | 5 | 札幌XC | |
122 | 能 登 たまき | 5 | 赤井川XC | |
123 | 渡 邊 瑠 々 | 5 | 和寒SS | |
124 | 大 内 う た | 5 | 鷹栖北野XC | |
125 | 佐々木 心 | 5 | 赤井川XC | |
126 | 河 野 にこり | 5 | 蘭越XC | |
中学1年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
301 | 神 実 聡 | 1 | 留萌XC | |
302 | 大 沼 美 結 | 1 | 美幌北中 | |
303 | 千 葉 徠 々 | 1 | 美幌中 | |
304 | 越 田 月 紫 | 1 | 留萌XC | |
305 | 浜 頭 冬 和 | 1 | 当麻XC | |
306 | 羽 田 胡 桃 | 1 | 愛宕中 | |
307 | 北 山 綾 芽 | 1 | 光陽中 | |
308 | 髙 橋 柚 南 | 1 | 美幌中 | |
中学2年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
309 | 和 久 柚 葉 | 2 | 和寒中 | |
310 | 永 易 美 咲 | 2 | 和寒中 | |
311 | 清 水 彩 音 | 2 | 麓郷中 | |
312 | 石 川 潤 | 2 | 美幌北中 | |
313 | 大 箸 遥 花 | 2 | 神居伊の沢XC | |
314 | 佐 藤 由 奈 | 2 | 当麻XC | |
315 | 長 岡 はな美 | 2 | 喜茂別中 | |
316 | 渡 邊 璃 々 | 2 | 和寒中 | |
317 | 三 浦 有咲美 | 2 | 美幌中 | |
中学3年女子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
318 | 金 津 美和菜 | 3 | 東明中 | |
中学1年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
319 | 長 堀 新 | 1 | 札幌XC | |
320 | 長 澤 征史朗 | 1 | 美瑛中 | |
321 | 中 山 琥 喜 | 1 | 麓郷中 | |
322 | 髙 橋 秋 地 | 1 | 札幌XC | |
323 | 古 屋 翔太郎 | 1 | 美瑛中 | |
324 | 由 利 健 琉 | 1 | 麓郷中 | |
325 | 沢 目 翔 | 1 | 鷹栖中 | |
326 | 村 上 凱 | 1 | 美瑛中 | |
327 | 多羽田 徹 平 | 1 | 朝日中 | |
328 | 小 松 蒼 空 | 1 | 麓郷中 | |
329 | 川 村 陽 斗 | 1 | 東神楽中 | |
330 | 後 藤 匠 | 1 | 麓郷中 | |
331 | 福 井 碧 | 1 | 札幌XC | |
332 | 窪 田 蒼 来 | 1 | 和寒中 | |
333 | 松 本 一 太 | 1 | 朝日中 | |
334 | 大 内 崇 佑 | 1 | 鷹栖中 | |
335 | 中 村 昌 暉 | 1 | 朝日中 | |
中学2年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
336 | 関 野 蒼 輔 | 2 | 留萌XC | |
337 | 露久保 虎太郎 | 2 | 和寒中 | |
338 | 桐 山 晴 良 | 2 | 美幌中 | |
339 | 松 島 奏 太 | 2 | 東神楽中 | |
340 | 亀 山 晟 史 | 2 | 当麻XC | |
341 | 細 川 滉 斗 | 2 | 和寒中 | |
342 | 内 倉 鼓 唱 | 2 | 和寒中 | |
343 | 田 川 稜 真 | 2 | 愛宕中 | |
344 | 中 屋 稀 皓 | 2 | 東神楽中 | |
345 | 中 道 大 樹 | 2 | 和寒中 | |
346 | 田 代 奏 太 | 2 | 東明中 | |
347 | 今 関 雄 太 | 2 | 喜茂別中 | |
中学3年男子組
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
348 | 八 田 圭 隼 | 3 | 留萌XC | |
349 | 深 井 寛 太 | 3 | 留萌XC | |
350 | 八 田 来 飛 | 3 | 留萌XC | |
351 | 北 山 蒼 弥 | 3 | 光陽中 | |
352 | 和 久 玄 | 3 | 和寒中 | |
353 | 遠 藤 一 継 | 3 | 士別中 | |