コンテンツへスキップ
小学2年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
18 | 西 谷 拓 真 | 2 | 札幌XC | 06:31.0 |
1 | 中 野 碧 人 | 2 | 美幌XC | 06:11.4 |
2 | 磯 村 光 生 | 2 | 麓郷XC | 棄権 |
3 | 長 田 憲 明 | 2 | 留萌XC | 06:13.2 |
4 | 中 田 泰 山 | 2 | 東川XC | 06:26.0 |
5 | 中 道 陽 太 | 2 | 和寒SS | 05:41.7 |
6 | 井 上 旺 大 | 2 | 名寄XC | 06:39.1 |
7 | 松 本 慶 | 2 | 朝日XC | 06:22.4 |
8 | 五十嵐 翔 星 | 2 | 東神楽XC | 05:26.1 |
小学2年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
9 | 古 川 ひなの | 2 | 麓郷XC | 08:54.7 |
10 | 林 野 枝 | 2 | 当麻XC | 06:14.9 |
11 | 渡 邊 琴 巴 | 2 | 麓郷XC | 棄権 |
12 | 池 元 沙 羅 | 2 | 京極XC | 05:55.6 |
13 | 打 本 彩 絵 | 2 | 麓郷XC | 棄権 |
14 | 西 銘 かなさ | 2 | 麓郷XC | 06:26.0 |
15 | 浜 頭 季 子 | 2 | 当麻XC | 06:06.2 |
小学1年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
16 | 後 藤 充 | 1 | 麓郷XC | 09:33.4 |
17 | 髙 橋 伴 太 | 1 | 蘭越XC | 06:13.0 |
小学1年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
19 | 大 内 す ず | 1 | 鷹栖北野XC | 06:56.3 |
20 | 田 中 実 和 | 1 | 屈足XC | 07:23.2 |
21 | 齊 藤 由 真 | 1 | 東神楽XC | 09:58.3 |
22 | 千 種 美 遥 | 1 | 留萌XC | 06:56.0 |
23 | 栗 中 未 央 | 1 | 旭川永山小 | 07:27.5 |
24 | 瀬 戸 初 芽 | 1 | 留萌XC | 06:47.3 |
小学4年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
25 | 貴 田 翔 斗 | 4 | 鷹栖北野XC | 11:04.1 |
26 | 玉 澤 慎 平 | 4 | 屈足XC | 11:48.3 |
27 | 阿 部 元 晴 | 4 | 留萌XC | 10:07.6 |
28 | 山 川 生 | 4 | 名寄XC | 14:19.4 |
29 | 濱 田 稜 | 4 | 和寒SS | 11:57.5 |
30 | 打 本 海 誠 | 4 | 麓郷XC | 棄権 |
31 | 松 島 柊 太 | 4 | 東神楽XC | 09:41.8 |
32 | 中 野 陽 太 | 4 | 美幌XC | 08:03.2 |
33 | 初 山 諒 丞 | 4 | 蘭越XC | 08:37.1 |
34 | 前 田 旭 陽 | 4 | 朝日XC | 棄権 |
35 | 武 山 旺士郎 | 4 | 和寒SS | 09:17.9 |
36 | 栗 中 瑛 太 | 4 | 旭川永山小 | 08:50.3 |
37 | 三 上 寛太朗 | 4 | 蘭越XC | 07:43.4 |
38 | 中 道 晴 人 | 4 | 和寒SS | 08:19.8 |
39 | 宮 下 銀士郎 | 4 | 神居伊の沢XC | 08:00.9 |
40 | 松 本 学 士 | 4 | 美幌XC | 08:15.7 |
小学3年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
41 | 関 口 智 生 | 3 | 鷹栖北野XC | 11:31.4 |
42 | 間 宮 大 翔 | 3 | 東光XC | 09:44.4 |
43 | 横 井 湊 斗 | 3 | 麓郷XC | 15:37.6 |
44 | 三 師 湧 崇 | 3 | 麓郷XC | 15:41.1 |
45 | 後 藤 司 | 3 | 麓郷XC | 14:22.0 |
46 | 山 口 渓 心 | 3 | 赤井川XC | 11:09.7 |
47 | 紺 野 太 輝 | 3 | 名寄XC | 10:57.9 |
48 | 湯 本 陽 仁 | 3 | 鷹栖北野XC | 棄権 |
49 | 北 川 凛 次 | 3 | 名寄XC | 09:57.6 |
50 | 菅 野 恵 太 | 3 | 東川XC | 失格(10:23.6) |
51 | 橋 本 兼 | 3 | 美幌XC | 09:08.3 |
小学4年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
52 | 山 口 新 菜 | 4 | 屈足XC | 10:56.4 |
53 | 田 中 志 依 | 4 | 屈足XC | 08:59.8 |
54 | 馬 渕 美 槻 | 4 | 麓郷XC | 10:54.3 |
55 | 小 松 碧 海 | 4 | 麓郷XC | 09:38.2 |
56 | 越 田 璃 心 | 4 | 蘭越XC | 08:27.4 |
57 | 工 藤 穂 浪 | 4 | 喜茂別XC | 07:56.0 |
58 | 荒 木 彩 花 | 4 | 麓郷XC | 09:13.2 |
59 | 阿 部 七 海 | 4 | 留萌XC | 08:35.2 |
60 | 石 田 瑠 美 | 4 | 当麻XC | 09:43.4 |
小学3年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
61 | 金 谷 陽 南 | 3 | 留萌XC | 10:48.9 |
62 | 佐 藤 和 花 | 3 | 鷹栖北野XC | 10:20.0 |
63 | 佐々木 心 | 3 | 赤井川XC | 08:28.8 |
64 | 小 西 雪 音 | 3 | 鳥沼XC | 10:53.1 |
65 | 福 井 和 | 3 | 札幌XC | 09:42.4 |
66 | 小 西 美 冬 | 3 | 鳥沼XC | 09:50.6 |
67 | 河 野 にこり | 3 | 蘭越XC | 08:38.5 |
68 | 岡 澤 桜 | 3 | 神居伊の沢XC | 10:13.5 |
69 | 長 岡 唄 子 | 3 | 喜茂別XC | 08:53.1 |
70 | 大 内 う た | 3 | 鷹栖北野XC | 08:58.6 |
71 | 渡 邊 瑠 々 | 3 | 和寒SS | 09:19.3 |
小学6年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
72 | 前 多 賢 介 | 6 | 神居伊の沢XC | 13:39.2 |
73 | 笹 原 啓 人 | 6 | 京極XC | 15:25.1 |
74 | 渡 邊 崇 詞 | 6 | 麓郷XC | 棄権 |
75 | 柳 瀬 壮 甫 | 6 | 美幌XC | 13:46.6 |
76 | 加 藤 優 翔 | 6 | 京極XC | 12:59.9 |
77 | 林 凰 雅 | 6 | 当麻XC | 棄権 |
78 | 亀 山 晟 史 | 6 | 当麻XC | 13:39.2 |
79 | 田 川 稜 真 | 6 | 東光XC | 12:28.9 |
80 | 山 下 健 生 | 6 | 神居伊の沢XC | 12:10.5 |
81 | 内 倉 鼓 唱 | 6 | 和寒SS | 12:40.8 |
82 | 林 穂 成 | 6 | 当麻XC | 14:22.8 |
83 | 濱 田 恭 介 | 6 | 和寒SS | 13:12.4 |
84 | 工 藤 祐 作 | 6 | 喜茂別XC | 12:39.9 |
85 | 細 川 滉 斗 | 6 | 和寒SS | 12:54.0 |
86 | 馬 場 琥太郎 | 6 | 赤井川XC | 11:34.3 |
87 | 中 屋 稀 皓 | 6 | 東神楽XC | 12:52.9 |
88 | 佐々木 大 膳 | 6 | 真狩XC | 12:12.6 |
89 | 関 柊太朗 | 6 | 京極XC | 12:38.8 |
90 | 二階堂 清 矢 | 6 | 神居伊の沢XC | 12:53.8 |
91 | 今 関 雄 太 | 6 | 喜茂別XC | 11:20.0 |
92 | 松 島 奏 太 | 6 | 東神楽XC | 12:39.1 |
93 | 桐 山 晴 良 | 6 | 美幌XC | 12:15.5 |
94 | 中 川 恵 太 | 6 | 札幌XC | 11:25.1 |
95 | 中 道 大 樹 | 6 | 和寒SS | 11:53.8 |
96 | 田 代 奏 太 | 6 | 東光XC | 11:39.7 |
小学5年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
97 | 伊 藤 葵 | 5 | 札幌XC | 15:16.1 |
98 | 多羽田 徹 平 | 5 | 朝日XC | 16:06.0 |
99 | 伊 藤 映 太 | 5 | 留萌XC | 15:08.2 |
100 | 中 山 琥 喜 | 5 | 麓郷XC | 17:48.5 |
101 | 長 堀 新 | 5 | 札幌XC | 17:15.9 |
102 | 押 尾 友 晴 | 5 | 倶知安XC | 13:13.3 |
103 | 棟 方 翔 愛 | 5 | 神居伊の沢XC | 14:44.8 |
104 | 由 利 健 琉 | 5 | 麓郷XC | 15:25.8 |
105 | 沢 目 翔 | 5 | 鷹栖北野XC | 14:50.3 |
106 | 後 藤 匠 | 5 | 麓郷XC | 15:17.0 |
107 | 松 下 新 | 5 | 麓郷XC | 14:39.8 |
108 | 金 田 直汰郎 | 5 | 東川XC | 棄権 |
109 | 山 本 優 羽 | 5 | 神居伊の沢XC | 13:59.5 |
110 | 大 内 崇 佑 | 5 | 鷹栖北野XC | 12:33.6 |
111 | 川 村 陽 斗 | 5 | 神居伊の沢XC | 14:42.7 |
112 | 岩 佐 裕 稀 | 5 | 喜茂別XC | 12:24.1 |
113 | 村 上 凱 | 5 | 美瑛XC | 棄権 |
114 | 髙 橋 詩 喜 | 5 | 蘭越XC | 12:44.9 |
115 | 福 井 碧 | 5 | 札幌XC | 13:47.4 |
116 | 藤 沢 頼 | 5 | 喜茂別XC | 11:33.0 |
117 | 小 松 蒼 空 | 5 | 麓郷XC | 14:08.8 |
118 | 佐 藤 颯 音 | 5 | 東光XC | 13:58.5 |
119 | 中 村 昌 暉 | 5 | 朝日XC | 12:20.3 |
120 | 松 本 一 太 | 5 | 朝日XC | 14:31.7 |
121 | 窪 田 蒼 来 | 5 | 和寒SS | 13:05.3 |
小学6年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
122 | 三 師 響 子 | 6 | 麓郷XC | 15:00.9 |
123 | 小 西 穂 実 | 6 | 鳥沼XC | 15:42.1 |
124 | 清 水 彩 音 | 6 | 麓郷XC | 14:12.4 |
125 | 上 川 柚 希 | 6 | 士別XC | 13:38.0 |
126 | 湯 本 喜 衣 | 6 | 鷹栖北野XC | 14:25.7 |
127 | 和 久 柚 葉 | 6 | 和寒SS | 14:21.0 |
128 | 山 口 彩 葉 | 6 | 赤井川XC | 17:23.4 |
129 | 大 箸 遥 花 | 6 | 神居伊の沢XC | 12:50.8 |
130 | 升 田 那 奈 | 6 | 京極XC | 15:36.6 |
131 | 渡 邊 璃 々 | 6 | 和寒SS | 13:13.0 |
132 | 正 垣 更 紗 | 6 | 東川XC | 棄権 |
133 | 永 易 美 咲 | 6 | 和寒SS | 13:38.4 |
134 | 藤 倉 瑠 花 | 6 | 東川XC | 14:26.0 |
135 | 佐 藤 由 奈 | 6 | 当麻XC | 13:21.6 |
136 | 鳥 羽 紅 梨 | 6 | 東川XC | 13:38.9 |
137 | 長 岡 はな美 | 6 | 喜茂別XC | 12:39.7 |
138 | 野 田 愛 彩 | 6 | 美幌XC | 13:19.0 |
139 | 初 山 友 杏 | 6 | 蘭越XC | 12:38.0 |
140 | 石 川 潤 | 6 | 美幌XC | 12:43.6 |
141 | 宮 下 水 月 | 6 | 神居伊の沢XC | 13:09.8 |
142 | 三 浦 有咲美 | 6 | 美幌XC | 11:50.0 |
小学5年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
143 | 越 田 月 紫 | 5 | 留萌XC | 14:21.7 |
144 | 神 実 聡 | 5 | 留萌XC | 14:46.4 |
145 | 齊 藤 心 愛 | 5 | 京極XC | 15:57.1 |
146 | 羽 田 胡 桃 | 5 | 東光XC | 14:27.1 |
147 | 行 天 映 理 | 5 | 京極XC | 15:53.7 |
148 | 渡 部 優 奈 | 5 | 麓郷XC | 18:57.5 |
149 | 松 林 和 花 | 5 | 札幌XC | 16:50.5 |
150 | 北 山 綾 芽 | 5 | 東光XC | 14:23.8 |
151 | 川 邊 空 愛 | 5 | 喜茂別XC | 12:44.0 |
152 | 髙 橋 柚 南 | 5 | 美幌XC | 12:58.2 |
153 | 荒 関 結 衣 | 5 | 京極XC | 14:51.1 |
154 | 岩 佐 和 奏 | 5 | 札幌XC | 13:00.8 |
155 | 湯 本 美 衣 | 5 | 鷹栖北野XC | 14:46.7 |
156 | 河 野 くりあ | 5 | 蘭越XC | 13:49.5 |
157 | 千 葉 徠 々 | 5 | 美幌XC | 13:27.4 |
158 | 大 沼 美 結 | 5 | 美幌XC | 13:30.7 |
159 | 浜 頭 冬 和 | 5 | 当麻XC | 13:36.9 |
中学1年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
301 | 渡 邊 理 心 | 1 | 麓郷中 | 16:41.2 |
302 | 由 利 杏 奈 | 1 | 麓郷中 | 棄権 |
303 | 鈴 木 梨 央 | 1 | 麓郷中 | 13:46.8 |
304 | 山 岸 しゅう | 1 | 喜茂別中 | 12:36.4 |
305 | 坂 本 かがり | 1 | 東神楽中 | 13:34.6 |
306 | 金 津 美和菜 | 1 | 東明中 | 12:00.7 |
中学2年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
307 | 山 口 心 菜 | 2 | 屈足中 | 14:27.6 |
308 | 上 川 倖 奈 | 2 | 士別中 | 14:07.3 |
309 | 伊 藤 灯 里 | 2 | 留萌中 | 13:57.6 |
310 | 平 舘 ね ね | 2 | 東神楽中 | 13:08.5 |
311 | 髙 橋 柚 季 | 2 | 美幌中 | 12:30.6 |
312 | 小 西 麦 歩 | 2 | 富良野東中 | 14:02.8 |
313 | 菅 原 柚 月 | 2 | 東川中 | 13:20.2 |
314 | 酒 井 碧 子 | 2 | 和寒中 | 12:42.9 |
315 | 吉 田 梨 乃 | 2 | 美幌中 | 12:14.3 |
316 | 桐 山 日 和 | 2 | 美幌中 | 11:54.6 |
317 | 和 久 葉 澄 | 2 | 和寒中 | 11:50.8 |
中学3年女子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
318 | 塚 崎 陽 菜 | 3 | 和寒中 | 13:14.7 |
319 | 今 関 風 子 | 3 | 喜茂別中 | 11:26.8 |
320 | 川 口 遥 | 3 | 東川中 | 12:54.8 |
中学1年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
321 | 伊 藤 颯 真 | 1 | 札幌XC | 失格 |
322 | 木地谷 星 来 | 1 | 鷹栖中 | 27:34.7 |
323 | 横 井 泰 河 | 1 | 麓郷中 | 失格 |
324 | 深 井 寛 太 | 1 | 留萌港南中 | 失格 |
325 | 北 山 蒼 弥 | 1 | 光陽中 | 21:39.7 |
326 | 河 野 智 克 | 1 | 麓郷中 | 棄権 |
327 | 八 田 来 飛 | 1 | 留萌中 | 失格 |
328 | 遠 藤 一 継 | 1 | 士別中 | 失格 |
329 | 住 吉 哲 平 | 1 | 留萌中 | 21:32.1 |
330 | 八重樫 琉 陽 | 1 | 東川中 | 23:57.5 |
331 | 八 田 圭 隼 | 1 | 留萌中 | 23:24.4 |
332 | 松 下 楽 | 1 | 麓郷中 | 失格 |
333 | 原 田 蓮 斗 | 1 | 鷹栖中 | 22:49.5 |
334 | 小 畑 瑞 貴 | 1 | 東神楽中 | 20:47.2 |
335 | 國 廣 泰 地 | 1 | 札幌XC | 失格 |
336 | 千 葉 暉 流 | 1 | 美幌中 | 26:39.0 |
337 | 和 久 玄 | 1 | 和寒中 | 19:21.6 |
中学2年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
338 | 玉 澤 健太郎 | 2 | 屈足中学校 | 26:00.5 |
339 | 八 代 奏 佑 | 2 | 神居東中 | 20:42.7 |
340 | 永 易 巧 | 2 | 和寒中 | 23:44.9 |
341 | 中 野 航 成 | 2 | 女満別中 | 21:17.0 |
342 | 古 城 僚太郎 | 2 | 鷹栖中 | 21:12.5 |
343 | 正 垣 颯二郎 | 2 | 東川中 | 棄権 |
344 | 岸 田 奏 汰 | 2 | 東川中 | 22:11.7 |
345 | 髙 田 哲 真 | 2 | 麓郷中 | 20:45.7 |
346 | 川 村 優 太 | 2 | 東神楽中 | 21:14.6 |
347 | 藤 沢 連 | 2 | 喜茂別中 | 20:15.1 |
348 | 三 師 陽 和 | 2 | 麓郷中 | 19:39.4 |
349 | 木 村 怜 音 | 2 | 神居東中 | 19:04.0 |
350 | 松 本 凌 汰 | 2 | 美幌中 | 19:23.5 |
351 | 毛 内 宙 | 2 | 留萌中 | 20:17.3 |
352 | 清 水 拓 真 | 2 | 麓郷中 | 19:20.4 |
353 | 工 藤 信 介 | 2 | 喜茂別中 | 17:43.8 |
354 | 細 川 皓 生 | 2 | 和寒中 | 18:19.4 |
355 | 鳥 羽 優 絆 | 2 | 東川中 | 19:07.4 |
356 | 佐 藤 慶 | 2 | 東川中 | 18:20.8 |
357 | 矢 野 雅 治 | 2 | 名寄中 | 18:48.8 |
中学3年男子組
NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
358 | 山 田 琉 生 | 3 | 神居東中 | 19:39.7 |
359 | 松 本 力 | 3 | 富良野西中 | 21:16.7 |
360 | 小野田 陸 王 | 3 | 美幌中 | 22:09.0 |
361 | 中 屋 嬉 春 | 3 | 東神楽中 | 20:33.7 |
362 | 小 池 祥 平 | 3 | 富良野西中 | 19:34.5 |
363 | 山 上 想 太 | 3 | 桜岡中 | 18:51.6 |
364 | 野 田 悠 陽 | 3 | 美幌中 | 18:43.5 |
365 | 石 原 喬 | 3 | 東川中 | 棄権 |
366 | 菅 悠 聖 | 3 | 神居東中 | 18:00.1 |
367 | 吉 田 礼 | 3 | 東神楽中 | 17:54.1 |