NO. | 氏名 | 学年 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
33 | 山 本 周 平 | 2 | 士別ジュニアレーシング | 00:44.96 |
34 | 友 兼 大 騎 | 2 | 美深レーシング | 00:38.96 |
35 | 竹 内 隆 太 | 2 | 東川大雪スキー少年団 | 棄権 |
36 | 池 田 凌 | 2 | 士別ジュニアレーシング | 00:45.16 |
37 | 千 葉 稜 太 | 2 | 日高アルペンスキー少年団 | 00:43.91 |
38 | 藤 原 隆 世 | 2 | 東川大雪スキー少年団 | 00:48.17 |
39 | 村 山 奨 | 2 | 枝幸三笠山スポーツクラブ | 00:43.52 |
40 | 斉 藤 旬 | 2 | 和寒東山レーシング | 00:53.34 |
41 | 奥 原 結 太 | 2 | 東川大雪スキー少年団 | 00:49.85 |
42 | 川 江 空 汰 | 2 | 和寒東山レーシング | 00:53.36 |
43 | 吉 原 舜之助 | 2 | 和寒東山レーシング | 01:01.70 |
44 | 諸 岡 洸 佑 | 2 | 和寒東山レーシング | 00:52.26 |
リンク
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月