NO. | 氏名 | 年齢 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 竹 内 悠 夏 | 6 | 日高アルペンスキー少年団 | 00:48.04 |
2 | 野 澤 春 夏 | 6 | ナヨロ藤ジュニアアルペン | 00:49.30 |
3 | 島 﨑 叶 望 | 5 | 北海道教育大学附属旭川幼稚園 | 01:02.77 |
4 | 広 田 紗 良 | 5 | 朝日ASS | 00:49.96 |
5 | 石 川 楓 | 6 | 南富良野SJS | 00:56.32 |
6 | 遠 山 みるく | 5 | TEAMまちゃこ | 01:08.98 |
7 | 岩 城 凛 々 | 6 | 北大雪スキー倶楽部 | 00:58.83 |
8 | 石 川 蒼 | 4 | 南富良野SJS | 01:27.89 |
9 | 長 井 結 | 6 | 和寒保育所 | 01:09.53 |
10 | 千 葉 綾 乃 | 4 | 日高アルペンスキー少年団 | 01:15.42 |
11 | 田 中 琉 莉 | 5 | 稚内大谷幼稚園 | 01:17.87 |
12 | 青 野 里々愛 | 6 | 豊富ARF | 00:49.24 |
リンク
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月