NO | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム |
---|---|---|---|
70 | 杉本 琢昇 | チームピヤシリジュニア | 00:54.89 |
71 | 高橋 克成 | ふらのアルペンジュニア | 00:52.20 |
72 | 石倉 瑶太 | 東川大雪スキー少年団 | 00:51.69 |
73 | 尾崎 翔汰 | ふらのアルペンジュニア | 00:51.07 |
74 | 桔梗 和貴 | 枝幸三笠山SC | 00:53.58 |
75 | 寺島 瑛介 | 名寄レーシング | 00:53.98 |
76 | 土門 俊貴 | 枝幸三笠山スポーツクラブ | 01:05.24 |
77 | 伴 竜馬 | 滝上スキースポーツ少年団 | 00:54.14 |
78 | 風間 友輔 | 士別ジュニアレーシング | 00:56.21 |
79 | 今野 響暉 | 南富良野SJS | 00:55.12 |
80 | 松岡 春輝 | 愛別スキー少年団 | 00:57.16 |
81 | 坂本 大輔 | 南富良野SJS | 00:56.69 |
82 | 笠羽 竜平 | 士別スキー少年団 | 00:52.23 |
83 | 朝 倉 優太郎 | ノースヒーロー | 途中棄権 |
84 | 清水 優翔 | 士別スキー少年団 | 00:51.57 |
リンク
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月