NO | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム |
---|---|---|---|
13 | 森囿 竜輝 | 深川ジュニアアルペン | 00:52.39 |
14 | 桑島 大知 | ふらのアルペンジュニア | 00:52.46 |
15 | 石川 優太 | 伊の沢レーシング | 00:52.69 |
16 | 玉置 大介 | 朝日ASS | 00:54.61 |
17 | 髙橋 遼河 | ナヨロ藤ジュニアアルペン | 00:55.77 |
18 | 市橋 星弥 | 朝日ASS | 00:53.34 |
19 | 高橋 省馬 | ふらのアルペンジュニア | 00:59.01 |
20 | 岡崎 紘大 | 朝日ASS | 00:59.13 |
21 | 山本 凌馬 | ほろたちSS | 01:04.33 |
22 | 吉田 圭吾 | ノースヒーロー | 00:53.74 |
23 | 坂本 勇大 | ほろたちSS | 01:00.84 |
24 | 腰丸 勘太 | チームピヤシリジュニア | 01:00.20 |
25 | 髙本 悠太 | ほろたちSS | 00:58.19 |
26 | 伊藤 翼 | 小平SRT | 00:55.22 |
27 | 杉本 怜偉 | 東川大雪スキー少年団 | 失格 |
28 | 藤井 稜生 | 比布レーシング | 01:00.53 |
29 | 谷 翔太 | 東川大雪スキー少年団 | 01:02.20 |
30 | 篠原 涼介 | ノースヒーロー | 途中棄権 |
リンク
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月