NO | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
6 | 今 野 遥 也 | 南富良野STS | 0:59.16 |
7 | 福 澤 悠 | 日高アルペン少年団 | 1:02.74 |
8 | 小山内 海 人 | 滝上スキー少年団 | 1:04.83 |
9 | 新 堂 春 輝 | 士別ジュニアレーシング | 0:57.92 |
10 | 坂 本 龍志郎 | ほろたちSS | 1:00.79 |
11 | 佐 藤 丞 心 | 士別ジュニアレーシング | 0:59.21 |
12 | 星 幸 輝 | 名寄ピヤシリアルペンSS | 0:57.22 |
13 | 小 坂 翔 太 | 東川大雪スキー少年団 | 1:07.22 |
14 | 髙 橋 旺 雅 | ナヨロ藤ジュニアアルペン | 1:01.47 |
15 | 矢ノ目 有 輝 | 東川大雪スキー少年団 | 1:06.04 |
16 | 麻 生 圭太郎 | 東川大雪スキー少年団 | 1:01.98 |
17 | 酒 井 啓 達 | 士別ジュニアレーシング | 1:03.99 |
リンク
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月