コンテンツへスキップ
男子クラシカル
NO. | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム |
301 | 中 屋 嬉 春 | 東神楽 | 2 | 19:02.0 |
302 | 松 本 力 | 富良野西 | 2 | 21:58.7 |
303 | 八 代 奏 佑 | 神居東 | 1 | 20:42.2 |
304 | 長 曽 夏 月 | 名寄東 | 2 | 21:50.5 |
305 | 正 垣 颯二郎 | 東川 | 1 | 22:49.5 |
306 | 髙 田 哲 真 | 麓郷 | 1 | 21:31.2 |
307 | 高 柳 宏 気 | 上富良野 | 2 | 22:19.4 |
308 | 藤 沢 漣 | 喜茂別 | 1 | 20:00.9 |
309 | 小野田 陸 王 | 美幌 | 2 | 20:03.4 |
310 | 川 村 優 太 | 東神楽 | 1 | 21:03.3 |
311 | 古 城 僚太郎 | 鷹栖 | 1 | 21:03.9 |
312 | 木 本 壱 成 | 神居東 | 3 | 24:04.8 |
313 | 岸 田 奏 汰 | 東川 | 1 | 21:41.0 |
314 | 関 口 冬 馬 | 東川 | 2 | 19:43.5 |
315 | 山 本 陽 崇 | 倶知安 | 1 | 19:16.3 |
316 | 中 山 景 翔 | 麓郷 | 3 | 19:50.4 |
317 | 上 川 侑 真 | 士別 | 3 | 20:59.1 |
318 | 千 葉 煌 生 | 美幌 | 3 | 19:23.7 |
319 | 山 田 琉 生 | 神居東 | 2 | 19:16.4 |
320 | 清 水 拓 真 | 麓郷 | 1 | 19:28.4 |
321 | 中 野 航 成 | 女満別 | 1 | 19:48.4 |
322 | 三 師 陽 和 | 麓郷 | 1 | 20:37.2 |
323 | 小 林 陽 真 | 赤井川 | 1 | 17:46.6 |
324 | 鳥 羽 優 絆 | 東川 | 1 | 18:50.0 |
325 | 由 利 晴 斗 | 麓郷 | 2 | 19:55.1 |
326 | 菊 地 飛 馬 | 京極 | 3 | 19:53.9 |
327 | 渡 邊 大 智 | 麓郷 | 3 | 19:10.6 |
328 | 細 川 皓 生 | 和寒 | 1 | 19:26.1 |
329 | 松 本 凌 汰 | 美幌 | 1 | 18:15.0 |
330 | 小 池 祥 平 | 富良野西 | 2 | 18:19.6 |
331 | 佐 藤 慶 | 東川 | 1 | 18:13.0 |
332 | 渡 邊 柊太郎 | 和寒 | 3 | 19:04.9 |
333 | 木 村 怜 音 | 神居東 | 1 | 20:18.2 |
334 | 鈴 木 悠 斗 | 当麻 | 3 | 17:42.7 |
335 | 工 藤 信 介 | 喜茂別 | 1 | 17:32.9 |
336 | 野 田 悠 陽 | 美幌 | 2 | 19:05.0 |
337 | 石 川 竜太郎 | 美幌北 | 3 | 16:22.0 |
338 | 矢 野 雅 治 | 名寄 | 1 | 18:16.9 |
339 | 石 原 喬 | 東川 | 2 | 18:26.1 |
340 | 菅 悠 聖 | 神居東 | 2 | 18:05.2 |
341 | 関 胡 太 朗 | 京極 | 2 | 18:06.3 |
342 | 𠮷 田 礼 | 東神楽 | 2 | 16:57.4 |
343 | 橋 本 哲 | 美幌 | 3 | 17:06.5 |
344 | 山 上 想 太 | 桜岡 | 2 | 18:26.1 |
345 | 和 久 斡 希 | 和寒 | 3 | 17:23.2 |
346 | 毛 内 宙 | 留萌 | 1 | 棄権 |
347 | 船 場 凱 安 | 京極 | 2 | 16:37.8 |
348 | 五十嵐 硫 星 | 東神楽 | 3 | 17:24.9 |
349 | 矢 部 光 葉 | 中の島 | 3 | 17:36.6 |
350 | 藤 原 天 聖 | ニセコ | 3 | 16:08.3 |
351 | 松 本 聖 也 | 美幌 | 3 | 15:50.4 |
352 | 高 木 慶 大 | 当麻 | 3 | 17:24.9 |
353 | 吉 田 頼 生 | 美幌 | 3 | 16:33.1 |
女子クラシカル
NO. | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム |
401 | 前 田 菜々子 | 麓郷 | 3 | 17:06.1 |
402 | 加 藤 かなえ | 下川 | 2 | 19:21.4 |
403 | 松 下 絢 葉 | 麓郷 | 3 | 14:12.6 |
404 | 田 端 悠 佳 | 蘭越 | 3 | 12:47.7 |
405 | 桐 山 日 向 | 美幌 | 3 | 11:20.7 |
406 | 鷲 見 さくら | 東川 | 1 | 13:59.3 |
407 | 平 舘 ね ね | 東神楽 | 1 | 12:48.9 |
408 | 上 川 倖 奈 | 士別 | 1 | 14:41.9 |
409 | 佐々木 は な | 真狩 | 2 | 11:46.6 |
410 | 吉 田 梨 乃 | 美幌 | 1 | 11:31.6 |
411 | 酒 井 碧 子 | 和寒 | 1 | 12:15.5 |
412 | 中 山 瑠 菜 | 麓郷 | 3 | 13:13.0 |
413 | 藤 倉 聖 里 | 東川 | 1 | 13:08.3 |
414 | 小 椋 咲 和 | 倶知安 | 1 | 11:21.8 |
415 | 加 藤 優 那 | 京極 | 3 | 11:47.5 |
416 | 塚 崎 陽 菜 | 和寒 | 2 | 11:50.8 |
417 | 髙 橋 柚 季 | 美幌 | 1 | 12:05.8 |
418 | 小 西 麦 歩 | 富良野東 | 1 | 12:26.2 |
419 | 和 久 葉 澄 | 和寒 | 1 | 10:56.6 |
420 | 谷 水 乃 彩 | 鷹栖 | 2 | 12:15.0 |
421 | 安 藤 優 羽 | 倶知安 | 1 | 12:22.6 |
422 | 堀 陽 央 里 | 神居東 | 3 | 11:44.4 |
423 | 今 関 風 子 | 喜茂別 | 2 | 11:02.4 |
424 | 菅 原 柚 月 | 東川 | 1 | 11:58.1 |
425 | 川 口 遥 | 東川 | 2 | 11:52.1 |
426 | 上 野 朝 香 | 神居東 | 3 | 11:43.9 |
427 | 山 口 心 菜 | 屈足 | 1 | 14:48.3 |
428 | 佐 々 木 優 | 真狩 | 2 | 10:58.4 |
429 | 伊 藤 灯 里 | 留萌 | 1 | 棄権 |
430 | 桐 山 日 和 | 美幌 | 1 | 10:56.1 |
431 | 和 久 穂 香 | 和寒 | 3 | 11:10.4 |
432 | 安 部 友 理 | 喜茂別 | 3 | 10:23.7 |
433 | 窪 田 くるみ | 和寒 | 3 | 10:59.0 |
434 | 宮 崎 真 衣 | 北 | 3 | 10:19.5 |
435 | 菊 池 凜 花 | 名寄 | 3 | 10:58.8 |
436 | 工 藤 浪 子 | 喜茂別 | 3 | 10:06.9 |
437 | 金 津 美 雪 | 東明 | 3 | 10:24.1 |
438 | 篠 島 渚 紗 | 神居東 | 3 | 10:53.5 |
439 | 新 井 朝 海 | 倶知安 | 2 | 10:35.4 |
男子フリー
NO. | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム |
301 | 中 屋 嬉 春 | 東神楽 | 2 | 17:19.8 |
302 | 古 城 僚太郎 | 鷹栖 | 1 | 19:15.2 |
303 | 菊 地 飛 馬 | 京極 | 3 | 17:49.5 |
304 | 髙 田 哲 真 | 麓郷 | 1 | 19:37.4 |
305 | 八 島 新 斗 | 神居 | 2 | 19:30.9 |
306 | 岸 田 奏 汰 | 東川 | 1 | 18:36.0 |
307 | 小野田 陸 王 | 美幌 | 2 | 18:20.3 |
308 | 長 曽 夏 月 | 名寄東 | 2 | 18:13.0 |
309 | 藤 沢 漣 | 喜茂別 | 1 | 17:54.6 |
310 | 松 本 力 | 富良野西 | 2 | 18:46.4 |
311 | 木 本 壱 成 | 神居東 | 3 | 17:54.1 |
312 | 三 師 陽 和 | 麓郷 | 1 | 19:59.6 |
313 | 細 川 皓 生 | 和寒 | 1 | 17:46.7 |
314 | 高 柳 宏 気 | 上富良野 | 2 | 18:29.9 |
315 | 正 垣 颯二郎 | 東川 | 1 | 19:28.3 |
316 | 中 野 航 成 | 女満別 | 1 | 18:15.6 |
317 | 山 本 陽 崇 | 倶知安 | 1 | 17:43.9 |
318 | 由 利 晴 斗 | 麓郷 | 2 | 18:30.5 |
319 | 川 村 優 太 | 東神楽 | 1 | 17:56.5 |
320 | 八 代 奏 佑 | 神居東 | 1 | 17:13.7 |
321 | 上 川 侑 真 | 士別 | 3 | 18:25.9 |
322 | 清 水 拓 真 | 麓郷 | 1 | 18:21.4 |
323 | 小 林 陽 真 | 赤井川 | 1 | 16:55.0 |
324 | 中 山 景 翔 | 麓郷 | 3 | 18:06.6 |
325 | 松 本 凌 汰 | 美幌 | 1 | 16:54.1 |
326 | 船 場 凱 安 | 京極 | 2 | 15:41.5 |
327 | 鳥 羽 優 絆 | 東川 | 1 | 17:05.0 |
328 | 渡 邊 大 智 | 麓郷 | 3 | 18:12.6 |
329 | 野 田 悠 陽 | 美幌 | 2 | 16:27.6 |
330 | 木 村 怜 音 | 神居東 | 1 | 16:43.3 |
331 | 千 葉 煌 生 | 美幌 | 3 | 16:06.8 |
332 | 渡 邊 柊太郎 | 和寒 | 3 | 17:08.0 |
333 | 佐 藤 慶 | 東川 | 1 | 16:37.2 |
334 | 矢 野 雅 治 | 名寄 | 1 | 16:33.7 |
335 | 山 田 琉 生 | 神居東 | 2 | 16:59.1 |
336 | 関 嘉 丸 | 北海道シュタイナー学園 | 1 | 21:35.5 |
337 | 工 藤 信 介 | 喜茂別 | 1 | 16:14.2 |
338 | 橋 本 哲 | 美幌 | 3 | 15:36.6 |
339 | 関 口 冬 馬 | 東川 | 2 | 16:34.2 |
340 | 小 池 祥 平 | 富良野西 | 2 | 16:19.3 |
341 | 関 胡 太 朗 | 京極 | 2 | 16:17.4 |
342 | 山 上 想 太 | 桜岡 | 2 | 16:08.8 |
343 | 石 原 喬 | 東川 | 2 | 16:11.3 |
344 | 鈴 木 悠 斗 | 当麻 | 3 | 16:01.6 |
345 | 五十嵐 硫 星 | 東神楽 | 3 | 15:41.4 |
346 | 菅 悠 聖 | 神居東 | 2 | 15:56.0 |
347 | 和 久 斡 希 | 和寒 | 3 | 15:32.4 |
348 | 犬 塚 晴 | 北海道シュタイナー学園 | 2 | 17:38.6 |
349 | 毛 内 宙 | 留萌 | 1 | 棄権 |
350 | 石 川 竜太郎 | 美幌北 | 3 | 15:14.7 |
351 | 藤 原 天 聖 | ニセコ | 3 | 14:46.5 |
352 | 矢 部 光 葉 | 中の島 | 3 | 15:54.8 |
353 | 松 本 聖 也 | 美幌 | 3 | 14:36.2 |
354 | 𠮷 田 礼 | 東神楽 | 2 | 15:15.8 |
355 | 高 木 慶 大 | 当麻 | 3 | 15:39.9 |
356 | 吉 田 頼 生 | 美幌 | 3 | 15:05.8 |
女子フリー
NO. | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム |
401 | 前 田 菜々子 | 麓郷 | 3 | 15:03.8 |
402 | 加 藤 かなえ | 下川 | 2 | 15:57.2 |
403 | 田 端 悠 佳 | 蘭越 | 3 | 12:12.7 |
404 | 中 山 瑠 菜 | 麓郷 | 3 | 12:17.6 |
405 | 加 藤 優 那 | 京極 | 3 | 10:55.2 |
406 | 上 川 倖 奈 | 士別 | 1 | 13:10.5 |
407 | 松 下 絢 葉 | 麓郷 | 3 | 11:46.3 |
408 | 小 西 麦 歩 | 富良野東 | 1 | 11:54.8 |
409 | 鷲 見 さくら | 東川 | 1 | 11:47.9 |
410 | 髙 橋 柚 季 | 美幌 | 1 | 10:50.2 |
411 | 佐々木 は な | 真狩 | 2 | 10:49.3 |
412 | 酒 井 碧 子 | 和寒 | 1 | 11:35.4 |
413 | 平 舘 ね ね | 東神楽 | 1 | 11:10.4 |
414 | 安 藤 優 羽 | 倶知安 | 1 | 10:37.2 |
415 | 塚 崎 陽 菜 | 和寒 | 2 | 10:56.9 |
416 | 藤 倉 聖 里 | 東川 | 1 | 11:44.6 |
417 | 和 久 葉 澄 | 和寒 | 1 | 10:31.2 |
418 | 上 野 朝 香 | 神居東 | 3 | 10:05.0 |
419 | 佐 々 木 優 | 真狩 | 2 | 10:30.3 |
420 | 小 椋 咲 和 | 倶知安 | 1 | 10:12.0 |
421 | 窪 田 くるみ | 和寒 | 3 | 09:54.7 |
422 | 桐 山 日 和 | 美幌 | 1 | 10:25.7 |
423 | 谷 水 乃 彩 | 鷹栖 | 2 | 11:38.2 |
424 | 川 口 遥 | 東川 | 2 | 10:53.1 |
425 | 山 口 心 菜 | 屈足 | 1 | 12:55.9 |
426 | 藤 原 早 希 | 啓明 | 1 | 12:01.0 |
427 | 和 久 穂 香 | 和寒 | 3 | 10:04.3 |
428 | 今 関 風 子 | 喜茂別 | 2 | 10:00.2 |
429 | 伊 藤 灯 里 | 留萌 | 1 | 棄権 |
430 | 久 保 ひより | 千歳 | 1 | 11:42.8 |
431 | 吉 田 梨 乃 | 美幌 | 1 | 10:26.3 |
432 | 菅 原 柚 月 | 東川 | 1 | 10:39.6 |
433 | 堀 陽 央 里 | 神居東 | 3 | 09:57.9 |
434 | 宮 崎 真 衣 | 美幌北 | 3 | 09:38.0 |
435 | 金 津 美 雪 | 東明 | 3 | 09:22.1 |
436 | 新 井 朝 海 | 倶知安 | 2 | 09:52.8 |
437 | 桐 山 日 向 | 美幌 | 3 | 10:07.5 |
438 | 安 部 友 理 | 喜茂別 | 3 | 09:22.8 |
439 | 菊 池 凜 花 | 名寄 | 3 | 09:31.8 |
440 | 篠 島 渚 紗 | 神居東 | 3 | 09:36.8 |
441 | 工 藤 浪 子 | 喜茂別 | 3 | 09:20.8 |